- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 15
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69-DP1 | Parcela | Riudarenes | 16 | 248€ | |||
| 766 | Garaje / Parking | Girona | 10 | 5 | 9.500€ | ||
| 730 | Garaje / Parking | Girona | 12 | 2 | 19.000€ | ||
| 767 | Garaje / Parking | Girona | 15 | 3 | 21.000€ | ||
| GAR0078 | Garaje / Parking | Girona | 12 | 3 | 22.000€ | ||
| 515 | Garaje / Parking | Girona | 45 | 2 | 45.000€ | ||
| 775 | Local comercial | Anglès | 212 | 13 | 120.000€ | ||
| LOC0117 | Local comercial | Salt | 120 | 9 | 160.000€ | ||
| CHA0040 | Casa de pueblo | Anglès | 5 | 200 | 12 | 169.000€ | |
| 779 | Solar Urbano | Sant Julià de Ramis | 3 | 210.000€ | |||
| RUS0002 | Finca rústica | Crespià | 246 | 6 | 220.000€ | ||
| 2 | Casa adosada | Salt | 6 | 400 | 33 | 299.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 15