- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 23
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69-DP1 | Terrain | Riudarenes | 16 | 187 € | |||
766 | Garage / Parking | Girona | 10 | 5 | 9 500 € | ||
730 | Garage / Parking | Girona | 12 | 2 | 19 000 € | ||
767 | Garage / Parking | Girona | 15 | 3 | 19 000 € | ||
731 | Garage / Parking | Girona | 21 | 5 | 20 000 € | ||
18 | Garage / Parking | Girona | 12 | 6 | 21 000 € | ||
515 | Garage / Parking | Girona | 45 | 2 | 45 000 € | ||
754 | Terrain | Caldes de Malavella | 800 | 0 | 77 200 € | ||
PIS0377 | Grand Appartement | Girona | 3 | 81 | 0 | 98 500 € | |
PIS0378 | Grand Appartement | Girona | 3 | 81 | 10 | 105 000 € | |
684 | Grand Appartement | Salt | 2 | 51 | 10 | 115 000 € | |
775 | Locaux | Anglès | 212 | 13 | 120 000 € |
De la 1 à 12 de 23