- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 15
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 | Garage / Parking | Girona | 45 | 2 | 45 000 € | ||
| 565 | Urban Plot | Salt | 461 | 0 | 450 000 € | ||
| 730 | Garage / Parking | Girona | 12 | 2 | 19 000 € | ||
| 766 | Garage / Parking | Girona | 10 | 5 | 9 500 € | ||
| 767 | Garage / Parking | Girona | 15 | 3 | 21 000 € | ||
| 775 | Locaux | Anglès | 212 | 13 | 120 000 € | ||
| 779 | Urban Plot | Sant Julià de Ramis | 3 | 210 000 € | |||
| 69-DP1 | Terrain | Riudarenes | 16 | 248 € | |||
| 2 | Maison mitoyenne | Salt | 6 | 400 | 33 | 299 000 € | |
| RUS0002 | Propriété rurale | Crespià | 246 | 6 | 220 000 € | ||
| PUE0004 | Maison de village | Orriols | 4 | 349 | 46 | 650 000 € | |
| CHA0039 | Villa | Llambilles | 3 | 226 | 29 | 549 000 € |
De la 1 à 12 de 15