- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 23
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
515 | Garatge / Pàrquing | Girona | 45 | 2 | 45.000€ | ||
565 | Solar Urbà | Salt | 461 | 0 | 450.000€ | ||
750 | Local comercial | Girona | 178 | 3 | 230.100€ | ||
751 | Local comercial | Girona | 132 | 3 | 145.200€ | ||
754 | Parcel·la | Caldes de Malavella | 800 | 0 | 77.200€ | ||
730 | Garatge / Pàrquing | Girona | 12 | 2 | 19.000€ | ||
731 | Garatge / Pàrquing | Girona | 21 | 5 | 20.000€ | ||
766 | Garatge / Pàrquing | Girona | 10 | 5 | 9.500€ | ||
767 | Garatge / Pàrquing | Girona | 15 | 3 | 19.000€ | ||
775 | Local comercial | Anglès | 212 | 13 | 120.000€ | ||
779 | Solar Urbà | Sant Julià de Ramis | 3 | 200.000€ | |||
711 | Local comercial | Anglès | 350 | 8 | 150.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 23