- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 23
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casa adossada | Amer | 5 | 500 | 38 | 290.000€ | |
2 | Casa adossada | Salt | 6 | 400 | 33 | 295.000€ | |
9 | Casa / Xalet | Porqueres | 6 | 455 | 30 | 350.000€ | |
530 | Pis | Girona | 3 | 90 | 18 | 190.000€ | |
69-DP1 | Parcel·la | Riudarenes | 16 | 187€ | |||
775 | Local comercial | Anglès | 212 | 13 | 120.000€ | ||
17 | Local comercial | Girona | 250 | 12 | 400.000€ | ||
684 | Pis | Salt | 2 | 51 | 10 | 115.000€ | |
PIS0378 | Pis | Girona | 3 | 81 | 10 | 105.000€ | |
711 | Local comercial | Anglès | 350 | 8 | 150.000€ | ||
18 | Garatge / Pàrquing | Girona | 12 | 6 | 21.000€ | ||
RUS0002 | Finca rústica | Crespià | 246 | 6 | 220.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 23