- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 23
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS0002 | Finca rústica | Crespià | 246 | 6 | 220.000€ | ||
69-DP1 | Parcel·la | Riudarenes | 16 | 187€ | |||
779 | Solar Urbà | Sant Julià de Ramis | 3 | 200.000€ | |||
1 | Casa adossada | Amer | 5 | 500 | 38 | 290.000€ | |
2 | Casa adossada | Salt | 6 | 400 | 33 | 295.000€ | |
515 | Garatge / Pàrquing | Girona | 45 | 2 | 45.000€ | ||
530 | Pis | Girona | 3 | 90 | 18 | 190.000€ | |
565 | Solar Urbà | Salt | 461 | 0 | 450.000€ | ||
684 | Pis | Salt | 2 | 51 | 10 | 115.000€ | |
750 | Local comercial | Girona | 178 | 3 | 230.100€ | ||
751 | Local comercial | Girona | 132 | 3 | 145.200€ | ||
754 | Parcel·la | Caldes de Malavella | 800 | 0 | 77.200€ |
Mostrant 1 a 12 de 23