- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 15
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 | Garatge / Pàrquing | Girona | 45 | 2 | 45.000€ | ||
| 565 | Solar Urbà | Salt | 461 | 0 | 450.000€ | ||
| 730 | Garatge / Pàrquing | Girona | 12 | 2 | 19.000€ | ||
| 766 | Garatge / Pàrquing | Girona | 10 | 5 | 9.500€ | ||
| 767 | Garatge / Pàrquing | Girona | 15 | 3 | 21.000€ | ||
| 775 | Local comercial | Anglès | 212 | 13 | 120.000€ | ||
| 779 | Solar Urbà | Sant Julià de Ramis | 3 | 210.000€ | |||
| 69-DP1 | Parcel·la | Riudarenes | 16 | 248€ | |||
| RUS0002 | Finca rústica | Crespià | 246 | 6 | 220.000€ | ||
| GAR0078 | Garatge / Pàrquing | Girona | 12 | 3 | 22.000€ | ||
| LOC0117 | Local comercial | Salt | 120 | 9 | 160.000€ | ||
| CHA0039 | Casa / Xalet | Llambilles | 3 | 226 | 29 | 549.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 15